Ranking de los coches eléctricos e híbridos enchufables más vendidos en España, con los datos oficiales de matriculaciones de la DGT. Datos hasta septiembre de 2026.
Eléctricos puros más vendidos este mes
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 2.530 |
| 2 | Tesla Model Y | 1.207 |
| 3 | Leapmotor B10 | 673 |
| 4 | BYD Dolphin Surf | 625 |
| 5 | Kia EV3 | 558 |
| 6 | BYD Atto 3 | 535 |
| 7 | BYD Atto 2 | 475 |
| 8 | Toyota C-HR+ | 437 |
| 9 | Geely E5 | 383 |
| 10 | Geely E2 | 371 |
| 11 | Deepal S05 | 348 |
| 12 | XPeng G6 | 312 |
| 13 | Volvo EX30 | 307 |
| 14 | Renault Twingo | 304 |
| 15 | Leapmotor B05 | 290 |
| 16 | Leapmotor T03 | 290 |
| 17 | Kia EV2 | 279 |
| 18 | Renault 5 E-Tech | 276 |
| 19 | BYD Seal | 268 |
| 20 | Mercedes-Benz GLC | 267 |
| 21 | Volkswagen ID.3 | 240 |
| 22 | Citroën C3 | 233 |
| 23 | Leapmotor B03X | 231 |
| 24 | Leapmotor C10 | 221 |
| 25 | Škoda Elroq | 221 |
| 26 | Mercedes-Benz CLA | 199 |
| 27 | Opel Frontera | 176 |
| 28 | Mazda CX-6E | 170 |
| 29 | BMW iX3 | 164 |
| 30 | MINI Cooper | 164 |
Turismos y todoterrenos nuevos matriculados en España en septiembre de 2026. "Antes" es el puesto en el mes anterior. Fuente: microdatos de la DGT.
Eléctricos puros: últimos 12 meses
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 10.759 |
| 2 | BYD Dolphin Surf | 6.505 |
| 3 | Tesla Model Y | 6.401 |
| 4 | Kia EV3 | 5.276 |
| 5 | BYD Atto 2 | 4.371 |
| 6 | Renault 5 E-Tech | 3.421 |
| 7 | Toyota C-HR+ | 3.357 |
| 8 | Citroën C3 | 3.203 |
| 9 | Leapmotor B10 | 3.152 |
| 10 | BYD Atto 3 | 2.875 |
| 11 | Škoda Elroq | 2.774 |
| 12 | BYD Seal | 2.642 |
| 13 | Deepal S05 | 2.510 |
| 14 | Mercedes-Benz CLA | 2.129 |
| 15 | XPeng G6 | 1.957 |
| 16 | Volkswagen ID.4 | 1.910 |
| 17 | Volvo EX30 | 1.851 |
| 18 | BMW iX1 | 1.850 |
| 19 | Leapmotor C10 | 1.838 |
| 20 | Jeep Avenger | 1.834 |
| 21 | Mercedes-Benz EQA | 1.796 |
| 22 | Hyundai Inster | 1.687 |
| 23 | Kia EV2 | 1.671 |
| 24 | Leapmotor T03 | 1.630 |
| 25 | Opel Frontera | 1.623 |
| 26 | Volkswagen ID.3 | 1.582 |
| 27 | Audi Q4 e-tron | 1.577 |
| 28 | BYD Sealion 7 | 1.577 |
| 29 | BMW iX2 | 1.516 |
| 30 | Hyundai Kona | 1.411 |
| 31 | MINI Cooper | 1.381 |
| 32 | Toyota bZ4X | 1.221 |
| 33 | Cupra Raval | 1.206 |
| 34 | Dacia Spring | 1.162 |
| 35 | BYD Dolphin | 1.122 |
| 36 | BYD Seal U | 1.106 |
| 37 | MINI Aceman | 1.104 |
| 38 | Volkswagen ID. Buzz | 1.100 |
| 39 | Ford Puma | 1.096 |
| 40 | MG4 | 1.026 |
| 41 | Omoda 5 | 1.024 |
| 42 | Mazda 6e | 960 |
| 43 | Jaecoo 5 | 950 |
| 44 | BMW iX3 | 949 |
| 45 | Renault Twingo | 945 |
| 46 | Mercedes-Benz GLC | 884 |
| 47 | Mercedes-Benz EQE | 866 |
| 48 | Peugeot 2008 | 849 |
| 49 | Nissan Micra | 842 |
| 50 | Hyundai Ioniq 5 | 777 |
Turismos y todoterrenos nuevos matriculados en España en los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026). "Antes" es el puesto en los 12 meses anteriores. Fuente: microdatos de la DGT.
Híbridos enchufables más vendidos este mes
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Toyota C-HR | 882 |
| 2 | Toyota RAV4 | 872 |
| 3 | BYD Atto 2 | 781 |
| 4 | BYD Seal U | 706 |
| 5 | MG HS | 648 |
| 6 | Geely Starray | 633 |
| 7 | Omoda 7 | 603 |
| 8 | BYD Dolphin G | 537 |
| 9 | Ebro S700 | 483 |
| 10 | Jaecoo 7 | 482 |
| 11 | Cupra Terramar | 467 |
| 12 | Mercedes-Benz GLC | 437 |
| 13 | Deepal S05 | 428 |
| 14 | Ford Kuga | 366 |
| 15 | Omoda 9 | 344 |
| 16 | Mercedes-Benz GLA | 328 |
| 17 | Audi Q3 | 281 |
| 18 | BMW X3 | 272 |
| 19 | Cupra Formentor | 245 |
| 20 | Volkswagen Tiguan | 232 |
| 21 | Lexus NX | 225 |
| 22 | BMW X1 | 219 |
| 23 | Audi A3 | 207 |
| 24 | Ebro S800 | 195 |
| 25 | Ebro S900 | 190 |
| 26 | Audi Q5 | 184 |
| 27 | Mercedes-Benz Clase A | 173 |
| 28 | MG S9 | 160 |
| 29 | Renault Rafale | 157 |
| 30 | Volkswagen Golf | 155 |
Turismos y todoterrenos nuevos matriculados en España en septiembre de 2026. "Antes" es el puesto en el mes anterior. Fuente: microdatos de la DGT.
Híbridos enchufables: últimos 12 meses
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | BYD Seal U | 10.771 |
| 2 | BYD Atto 2 | 9.205 |
| 3 | Toyota C-HR | 8.000 |
| 4 | Mercedes-Benz GLC | 6.925 |
| 5 | Ford Kuga | 6.677 |
| 6 | Ebro S700 | 5.342 |
| 7 | MG HS | 5.275 |
| 8 | Jaecoo 7 | 4.706 |
| 9 | Omoda 9 | 4.603 |
| 10 | Toyota RAV4 | 4.551 |
| 11 | Mercedes-Benz GLA | 4.157 |
| 12 | Volkswagen Tiguan | 3.903 |
| 13 | Omoda 7 | 3.574 |
| 14 | BMW X1 | 3.560 |
| 15 | Cupra Formentor | 3.119 |
| 16 | Cupra Terramar | 3.118 |
| 17 | Audi Q5 | 3.116 |
| 18 | Audi Q3 | 3.089 |
| 19 | Audi A3 | 2.997 |
| 20 | BMW X3 | 2.922 |
| 21 | Lexus NX | 2.800 |
| 22 | Hyundai Tucson | 2.707 |
| 23 | Ebro S800 | 2.678 |
| 24 | Renault Rafale | 2.497 |
| 25 | Geely Starray | 2.430 |
| 26 | Cupra León | 2.372 |
| 27 | Mercedes-Benz Clase A | 2.297 |
| 28 | Volkswagen Golf | 2.165 |
| 29 | Ebro S900 | 1.854 |
| 30 | Volkswagen Caddy | 1.823 |
| 31 | Škoda Kodiaq | 1.641 |
| 32 | Lynk & Co 08 | 1.634 |
| 33 | BYD Seal 6 | 1.589 |
| 34 | Audi A5 | 1.456 |
| 35 | BYD Dolphin G | 1.408 |
| 36 | Mercedes-Benz GLE | 1.275 |
| 37 | Lynk & Co 01 | 1.172 |
| 38 | Ford Tourneo | 1.137 |
| 39 | Volkswagen Multivan | 1.120 |
| 40 | Volvo XC60 | 1.101 |
| 41 | Mitsubishi Outlander | 1.050 |
| 42 | Volvo XC90 | 926 |
| 43 | Porsche Cayenne | 925 |
| 44 | Deepal S05 | 779 |
| 45 | MG S9 | 767 |
| 46 | Jaecoo 8 | 752 |
| 47 | SEAT León | 726 |
| 48 | Audi Q8 | 691 |
| 49 | BMW Serie 3 | 658 |
| 50 | Mazda CX-60 | 635 |
Turismos y todoterrenos nuevos matriculados en España en los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026). "Antes" es el puesto en los 12 meses anteriores. Fuente: microdatos de la DGT.
Las cifras cuentan solo unidades nuevas. Un mismo modelo puede aparecer en las dos listas si se vende en versión eléctrica y enchufable. Ver también el ranking general de coches más vendidos.