Ficha técnica del Hyundai Atos
📋 General
| Marca | Hyundai Motor Company |
|---|---|
| Fabricante | Hyundai Motor Company |
| Producción | 1997-2014 |
| Carrocería | Hatchback o familiar de 5 puertas |
| Configuración | Motor delantero transversal, tracción delantera |
⚙️ Mecánica
| Motores | 4 en línea de 999 cc |
|---|---|
| Potencia | 40 kW |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Aceleración | De 0 a 60 en 14.6 segundos |
📐 Dimensiones
| Longitud | 3495 mm |
|---|---|
| Anchura | 1495 mm |
| Altura | 1580 mm |
| Batalla | 2380 mm |
| Peso | 847 kg |
🔗 Relacionados
| Sucesor | Hyundai i10 |
|---|---|
| También llamado | Hyundai Amica / Atoz (UK), Hyundai Atos (Indonesia), Hyundai Santro Xing (India), Dodge Atos (México), Inokom Atos (Malaysia), Inokom Atos Prime (Malaysia), Kia Visto (Corea del Sur) |
