Ficha técnica del Hyundai Venue
📋 General
| Marca | Hyundai Motor Company |
|---|---|
| Fabricante | Hyundai Motor Company |
| Producción | 2019-presente |
| Fábricas | Ulsan (Planta 3), Chennai (HMIL), Hukou (Hsinchu) (Sym) |
| Carrocería | SUV de 5 puertas |
| Configuración | Motor delantero transversal tracción delantera |
| Plataforma | Hyundai-Kia K2 |
| Diseñador | Jae Bong Jang |
⚙️ Mecánica
| Motores | Gasolina:, 3 en línea Kappa II T-GDi de 1.0 L, 4 en línea Kappa II de 1.2 L, 4 en línea Gamma II de 1.6 L, 4 en línea Smartstream de 1.6 L, Diésel:, 4 en línea U II CRDi de 1.4 L, 4 en línea U II CRDi de 1.5 L |
|---|---|
| Potencia | 83 a 123 |
| Transmisión | Manual de 5 o 6 velocidades, Manual automatizada de 6 velocidades, Automática de 6 velocidades, DCT de 7 velocidades, CVT |
| Aceleración | 0-100: 11.2 s |
📐 Dimensiones
| Longitud | 4040 mm (QX), 3995 mm (QXi) |
|---|---|
| Anchura | 1770 mm |
| Altura | 1565 a 1585 (QX), 1605 mm (QXi) |
| Batalla | 2520 mm (QX), 2500 mm (QXi) |
| Peso | 1112 a 1251 (QX), 1050 kg (QXi) |
