Ficha técnica del Hyundai Sonata
📋 General
| Marca | Hyundai Motor Company |
|---|---|
| Fabricante | Hyundai Motor Company |
| Producción | 1985-presente |
| Fábricas | Ulsan y, Asan, Bromont, Gaborone, Chennai, El Cairo, Pekín, Taganrog y, Kaliningrado, Johor Bahru, Izmit, Samut Prakan, Al Jazirah, Montgomery (Alabama), Faisalabad, Alma Ata, Ninh Binh |
| Carrocería | Sedán de 4 puertas |
| Configuración | Motor delantero transversal, tracción delantera |
⚙️ Mecánica
| Motores | 4 en línea de 1.6 a 2.4 L, V6 a 60° de 2.5 a 3.3 L |
|---|---|
| Potencia | 112 a 250 |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades, Automática de 4 velocidades |
| Velocidad máxima | 218 km/h |
📐 Dimensiones
| Peso | 1612 kg |
|---|
🔗 Relacionados
| Antecesor | Hyundai Stellar |
|---|---|
| Sucesor | Hyundai i40 (Europa) |
