Ficha técnica del Hyundai Nexo
📋 General
| Marca | Hyundai Motor Company |
|---|---|
| Fabricante | Hyundai Motor Company |
| Producción | 2019-presente |
| Carrocería | SUV de 5 puertas |
| Configuración | Motor delantero, tracción delantera |
| Diseñador | Yong Jun Heo |
⚙️ Mecánica
| Motores | Eléctrico con pila de combustible |
|---|---|
| Potencia | 163 cv |
📐 Dimensiones
| Longitud | 4670 mm |
|---|---|
| Anchura | 1860 mm |
| Altura | 1630 mm |
| Batalla | 2790 mm |
| Peso | 1814 kg |
🔗 Relacionados
| Antecesor | Hyundai Tucson FCEV |
|---|
