Ficha técnica del Hyundai Eon
📋 General
| Marca | Hyundai Motor Company |
|---|---|
| Fabricante | Hyundai Motor Company |
| Producción | 2011-2019 |
| Fábricas | Chennai |
| Carrocería | Hatchback de 5 puertas |
| Configuración | Motor delantero Motor transversal, tracción delantera |
⚙️ Mecánica
| Motores | 3 en línea Epsilon G3HG de 814 cc |
|---|---|
| Potencia | 69 cv |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades |
📐 Dimensiones
| Longitud | 3495 mm |
|---|---|
| Anchura | 1550 mm |
| Altura | 1500 mm |
| Batalla | 2380 mm |
| Peso | 790 kg |
