Ficha técnica del Hyundai Genesis Coupé
📋 General
| Marca | Hyundai Motor Company |
|---|---|
| Fabricante | Hyundai Motor Company |
| Producción | 2009 - 2013 |
| Fábricas | Ulsan |
| Carrocería | Coupé de 2 puertas 2+2 |
| Configuración | Motor delantero longitudinal, tracción trasera |
| Plataforma | BK Hyundai Genesis |
⚙️ Mecánica
| Motores | 4 en línea Turbo de 2.0 L, V6 atmosférico de 3.8 L |
|---|---|
| Potencia | 210 hp - 275 hp 348 hp |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades, Automática de 5 o 6 velocidades |
| Velocidad máxima | 245 km/h |
📐 Dimensiones
| Longitud | 4630 mm |
|---|---|
| Anchura | 1865 mm |
| Altura | 1380 mm |
| Batalla | 2820 mm |
| Peso | 1494 kg-1525 kg (2.0T), 1537 kg-1639 kg |
