Ficha técnica del Hyundai i10
📋 General
| Marca | Hyundai Motor Company |
|---|---|
| Fabricante | Hyundai Motor Company |
| Producción | 2007-presente |
| Carrocería | Hatchback de 3 puertas |
| Configuración | Motor delantero transversal, tracción delantera |
⚙️ Mecánica
| Motores | 3 en línea de 1.0 a 1.1 L, 4 en línea de 1.2 L |
|---|---|
| Potencia | 67 a 75 |
| Consumo | 24 km/l |
📐 Dimensiones
| Peso | 961 kg |
|---|---|
| Longitud | 3.565 mm |
| Anchura | 1.660 mm |
| Altura | 1.500 mm |
🔗 Relacionados
| Antecesor | Hyundai Atos |
|---|---|
| También llamado | Hyundai Grand i10 Illusion, Hyundai New i10 |
