Ficha técnica del AMC Eagle
📋 General
| Marca | American Motors Corporation |
|---|---|
| Fabricante | American Motors Corporation (1980–1987), Chrysler (1987–1988) |
| Producción | 1979–1987 |
| Fábricas | Estados Unidos: Kenosha (1980–1983), Canadá: Brampton (Ontario) (1984–1988) |
| Carrocería | 2-puertas cupé, 2-puertas hatchback, 4-puertas sedán, 4-puertas familiar, 2-puertas descapotable |
| Configuración | Motor delantero, tracción en las cuatro ruedas |
⚙️ Mecánica
| Motores | 150 CID AMC I4, 151 CID GM Iron Duke I4, 258 CID AMC I6, 219 CID VM I6 turbodiésel |
|---|---|
| Transmisión | 4-marchas manual, 5-marchas manual, 3-marchas TorqueFlite automática, overdrive (diésel solo) |
📐 Dimensiones
| Longitud | 166.6 in liftback/kammback, 186.2 in cupé/sedán/familiar |
|---|---|
| Anchura | 73.0 in liftback/kammback, 72.3 in cupé/sedán/familiar |
| Altura | 55.2 in liftback/kammback, 54.4 in cupé/sedán, 54.6 in familiar |
| Batalla | 97.2 in liftback/kammback, 109.3 in cupé/sedán/familiar |
🔗 Relacionados
| Sucesor | Eagle Vista (del Kammback y liftback), Eagle Talon (del liftback), Eagle Medallion (del cupé/sedán/familiar), Mitsubishi Chariot (del familiar) |
|---|---|
| También llamado | Eagle Wagon |
