Ficha técnica del SsangYong Rodius
📋 General
| Marca | KG Mobility |
|---|---|
| Fabricante | KG Mobility |
| Producción | 2004-presente |
| Carrocería | Camioneta de 5 puertas |
| Configuración | Motor delantero longitudinal, tracción trasera o total |
⚙️ Mecánica
| Motores | Mercedes-Benz de 2.7 L |
|---|---|
| Potencia | 165 CV |
| Transmisión | Manual o automática de 5 velocidades |
| Velocidad máxima | 181 km/h |
| Aceleración | De 0 a 100 en 12.9 segundos |
📐 Dimensiones
| Peso | 2219 kg |
|---|---|
| Maletero | 841 l |
| Longitud | 5.120 mm |
