








Introducción
El Volkswagen Golf 2.0 TSI 4Motion R es la variante de alto rendimiento del compacto de Wolfsburgo, concebida como un utilitario deportivo con tracción total. Pertenece al segmento C y combina un propulsor gasolina turboalimentado con una transmisión automática y el sistema 4Motion para ofrecer prestaciones orientadas tanto al uso diario como a una conducción más dinámica.
Motor y prestaciones
El corazón del Golf R es un motor 2.0 TSI turboalimentado de arquitectura DOHC con cuatro válvulas por cilindro, alimentación por inyección directa y una relación de diámetro y carrera de 82,5 x 92,8 mm. Entrega 333 CV y 420 Nm de par, cifras que se traducen en una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y una velocidad punta de 270 km/h. La combinación de tracción total y la transmisión automática optimiza la puesta en carretera y la tracción en condiciones variables.
Consumo y emisiones
El Golf R incorpora sistema start/stop y un depósito de combustible de 55 litros. Según ciclo WLTP, las cifras de consumo varían según el uso: 11,6 l/100 km en el tramo bajo, 8,4 l/100 km en el medio, 7,8 l/100 km en el extra alto y 7,0 l/100 km en el alto. Las emisiones declaradas de CO2 son 186 g/km.
Dimensiones y maletero
Como compacto, presenta unas cotas equilibradas: 4.296 mm de longitud, 1.789 mm de anchura y 1.454 mm de altura, con una distancia entre ejes de 2.629 mm. El maletero ofrece 341 litros de capacidad útil y un umbral de carga a 670 mm, datos que definen su habitabilidad y practicidad para el uso diario. La tara es de 1.473 kg y la masa total autorizada 2.040 kg, con una carga útil de 567 kg.
Equipamiento y confort
El acabado del Golf R incluye abundante equipamiento de serie orientado al confort y la conectividad: sistema de navegación, radio DAB+, Apple CarPlay y Android Auto, carga inalámbrica, ordenador de viaje y control de crucero. Los asientos deportivos son de serie, con ajuste eléctrico y soporte lumbar para conductor y acompañante; la climatización es bizona y dispone de volante de cuero calefactado. Otros elementos prácticos incluidos son portón con apertura eléctrica, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara trasera y cristales tintados/privacidad.
Seguridad y ayudas a la conducción
El Golf 2.0 TSI 4Motion R cuenta con un amplio paquete de seguridad activa y pasiva: ABS, EBD, ESP, control de tracción, asistencia de frenado, frenada autónoma de emergencia con detección de peatones, aviso de colisión frontal, reconocimiento de señales y asistente de mantenimiento de carril. El habitáculo está protegido por múltiples airbags (frontales, laterales, cortina y airbag de rodilla para el conductor) y obtuvo una calificación de 5 estrellas en pruebas de choque. Entre las ayudas opcionales o en paquete figuran pantalla head-up
Motor
| Diámetro | 82.5 mm |
|---|---|
| Carrera | 92.8 mm |
| Turboalimentado | 1 |
| Dirección asistida | Standard |
| Accionamiento de válvulas | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Power Hp | 333 |
| Torque Nm | 420 |
Prestaciones y transmisión
| Transmisión | Automático |
|---|
Consumos y emisiones
| Emisiones de CO2 | 186 g/km |
|---|---|
| Sistema de combustible | Direct Injection |
| Capacidad del depósito | 55 l |
| WLTP bajo | 11.6 l/100km |
| WLTP alto | 7 l/100km |
| WLTP extra alto | 7.8 l/100km |
| WLTP medio | 8.4 l/100km |
| Tipo de combustible | Gasolina |
Dimensiones y pesos
| Anchura | 1789 mm |
|---|---|
| Altura | 1454 mm |
| Longitud | 4296 mm |
| Carga útil | 567 kg |
| Distancia entre ejes | 2629 mm |
| Maletero eléctrico | Standard |
| Vía trasera | 1518 mm |
| Vía delantera | 1541 mm |
| Tara | 1473 kg |
| Maletero | 341 l |
| Espacio para piernas trasero | 600-870 mm mm |
| Espacio para la cabeza trasero | 980 mm mm |
| Espacio para piernas delantero | 930-1190 mm mm |
| Altura asiento trasero | 360 mm |
| Longitud asiento trasero | 470 mm |
| Espacio para la cabeza delantero | 930-1080 mm mm |
| Longitud asiento delantero | 520 mm |
| Altura de acceso | 530 mm |
| Altura del umbral | 670 mm |
| Anchura interior trasera | 1460 mm |
| Carga eje trasero | 990 kg |
| Carga eje delantero | 1100 kg |
| Anchura interior delantera | 1480 mm |
| Longitud respaldo trasero | 660 mm |
| Longitud respaldo delantero | 640 mm |
| Regulación altura asiento | Standard (Driver & Passenger) |
| Masa total | 2040 kg |
| Remolque frenado | 1700 kg |
| Remolque sin freno | 750 kg |
Chasis y ruedas
| Frenos traseros | Discs |
|---|---|
| Llantas de aleación | Standard |
| Frenos delanteros | Ventilated Discs |
| Tamaño neumático trasero | 225/40R18 |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Tamaño neumático delantero | 225/40R18 |
| Suspensión delantera | MacPherson Struts |
| Tipo resorte trasero | Coil Springs |
| Tipo resorte delantero | Coil Springs |
| Amortiguación electrónica | Optional |
| Dirección ajustable | Standard |
| Volante calefactado | Standard |
| Freno de mano eléctrico | Standard |
| Volante de cuero | Standard |
| Mandos audio en volante | Standard |
| Mandos en volante | Standard |
| Control presión neumáticos | Standard |
| Ruedas motrices | Tracción total |
Equipamiento
| Bluetooth | Standard |
|---|---|
| Radio digital (DAB+) | Standard |
| Navegación | Standard |
| Entrada de audio | Standard |
| Asientos deportivos | Standard |
| Android Auto | Standard |
| Sistema de audio | Standard |
| Control de crucero | Standard |
| Faros LED | Standard |
| Pintura metálica | Standard |
| Cámara trasera | Standard |
| Cierre centralizado | Standard |
| Espejos plegables | Standard |
| Pilotos LED traseros | Standard |
| Sensores de aparcamiento | Standard (Front & Rear) |
| Espejos eléctricos | Standard (Heated) |
| Ventanillas eléctricas | Standard (Front & Rear) |
| Climatizador bizona | Standard |
| Intermitentes en espejos | Standard |
| Carga inalámbrica | Standard |
| Asientos traseros abatibles | Standard (Split) |
| Tapizado de cuero | Optional |
| Espejo retrovisor auto-dimming | Standard |
| Acceso/arranque sin llave | Standard |
| Ajuste eléctrico asiento | Standard |
Seguridad
| ABS | Standard |
|---|---|
| ESP | Standard |
| Alarma | Standard |
| ISOFIX | Standard |
| Asistencia de frenada | Standard |
| Airbags laterales | Standard (Front) |
| Airbag conductor | Standard |
| AEB peatones | Standard |
| Airbags de cortina | Standard (Front & Rear) |
| Airbag copiloto | Standard |
| Sistema de precolisión | Optional Package |
| Resultado crash test | 5 stars |
| Asistente arranque en cuesta | Standard |
| Airbag rodilla conductor | Standard |
| Asistente de carril | Standard |
| Detección punto ciego | Standard |
| Aviso colisión frontal | Standard |
Otros datos técnicos
| RFE | Standard |
|---|---|
| Apoyabrazos | Standard |
| Sistema start/stop | Standard |
| Sensor de lluvia | Standard (Rain Sensor) |
| Cuentarrevoluciones | Standard |
| Carga en techo | 75 kg |
| Botón de arranque | Standard |
| Cristales tintados | Standard |
| Apple CarPlay | Standard |
| Cristales privados | Standard |
| Ordenador de viaje | Standard |
| Clase de vehículo | Passenger Car |
| Garantía de carrocería | 12 |
| Llamada de emergencia (eCall) | Standard |
| Soporte lumbar | Standard (Driver & Passenger) |
| Segmento de mercado | C-segment (Compact) |
| Luces de lectura | Standard |
| Reposacabezas traseros | Standard |
| Faros automáticos | Standard |
| Pantalla head-up | Optional |
| Aire acondicionado | Standard (Automatic) |
| Presión de bola | 80 kg |
| Luces antiniebla delanteras | Standard |
| Intervalo de servicio | variable / 2 years |
| Control de tracción | Standard |
| Diámetro de giro | 12 m |
| Garantía general | 4 |
| Detección de fatiga | Standard |
| Barra estabilizadora trasera | Yes |
| Barra estabilizadora delantera | Yes |
| Catalizador | Closed-loop |
| Temperatura exterior | Standard |
| Paragolpes color carrocería | Standard |
| Reconocimiento señales | Standard |
| Impuesto de circulación trimestral (NL) | 264.5 EUR |
| Frenada autónoma de emergencia | Standard |
| Tipo de carrocería | Utilitario |
| Variant Id | 109578 |
| Locale | es |
| Display Name | Volkswagen Golf 2.0 TSI 4Motion R |
| Brand Slug | volkswagen |
| Model Slug | golf |
| Year From | 2024 |
| Year To | 0 |
| Top Speed Kmh | 270 |
| Accel 0 100 S | 4.6 |
| Price New Eur | 88870 |
Datos técnicos e imágenes: Cars-Data.com.
